Chicago Bears
There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.
Results and Schedule
4th Place, NFC North (3-14)
Record3-14 |
Predictive rank#31 |
StreakL10 |
Results and Schedule
Date | Opponent | Result | Location | W/L | Div |
---|---|---|---|---|---|
09/11 | San Francisco | W 19-10 | Home | 1-0 | 0-0 |
09/18 | Green Bay | L 10-27 | Away | 1-1 | 0-1 |
09/25 | Houston | W 23-20 | Home | 2-1 | 0-1 |
10/02 | NY Giants | L 12-20 | Away | 2-2 | 0-1 |
10/09 | Minnesota | L 22-29 | Away | 2-3 | 0-2 |
10/13 | Washington | L 7-12 | Home | 2-4 | 0-2 |
10/24 | New England | W 33-14 | Away | 3-4 | 0-2 |
10/30 | Dallas | L 29-49 | Away | 3-5 | 0-2 |
11/06 | Miami | L 32-35 | Home | 3-6 | 0-2 |
11/13 | Detroit | L 30-31 | Home | 3-7 | 0-3 |
11/20 | Atlanta | L 24-27 | Away | 3-8 | 0-3 |
11/27 | NY Jets | L 10-31 | Away | 3-9 | 0-3 |
12/04 | Green Bay | L 19-28 | Home | 3-10 | 0-4 |
12/18 | Philadelphia | L 20-25 | Home | 3-11 | 0-4 |
12/24 | Buffalo | L 13-35 | Home | 3-12 | 0-4 |
01/01 | Detroit | L 10-41 | Away | 3-13 | 0-5 |
01/08 | Minnesota | L 13-29 | Home | 3-14 | 0-6 |
Roster
Roster
Name | Position | ATT | YDS | Y/A | LNG | TD | REC | YDS | Y/C | LNG | TD | TRG | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Nugent | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Sitton | Guard | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Barth | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quintin Demps | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerrell Freeman | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Sanchez | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willie Young | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Depaola | Long Snapper | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sherrick McManis | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamarr Houston | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Prosinski | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitch Unrein | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prince Amukamara | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Acho | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dontrelle Inman | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 23 | 334 | 14.5 | 26 | 1 | 40 | 0 |
Kendall Wright | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 59 | 614 | 10.4 | 22 | 1 | 91 | 0 |
Deonte Thompson | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 11 | 125 | 11.4 | 20 | 1 | 18 | 1 |
Danny Trevathan | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradley Sowell | Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Glennon | Quarterback | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marcus Cooper | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zach Miller | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 20 | 236 | 11.8 | 29 | 2 | 35 | 0 |
Bobby Massie | Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Wheaton | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 3 | 51 | 17.0 | 22 | 0 | 17 | 0 |
Akiem Hicks | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick O'Donnell | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Leno | Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dion Sims | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 15 | 180 | 12.0 | 27 | 1 | 29 | 0 |
Benjamin Cunningham | Running Back | 9 | 29 | 3.2 | 12 | 0 | 20 | 240 | 12.0 | 40 | 2 | 26 | 1 |
Pernell McPhee | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Jones | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Bellamy | Wide Receiver | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 24 | 376 | 15.7 | 46 | 1 | 46 | 0 |
Hroniss Grasu | Center | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Burton | Fullback | 4 | 9 | 2.3 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Bryce Callahan | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Anderson | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cairo Santos | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Fuller | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Timu | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Robertson | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Kwiatkoski | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Whitehair | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jonathan Jenkins | Nose Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Amos | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Compton | Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Greene | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Bullard | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cre'von LeBlanc | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Goldman | Nose Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Brown | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 13 | 129 | 9.9 | 17 | 0 | 20 | 0 |
Deon Bush | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deiondre Hall | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Long | Guard | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Braunecker | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeAndre Houston-Carson | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tre McBride | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 8 | 144 | 18.0 | 45 | 0 | 15 | 0 |
Jordan Howard | Running Back | 276 | 1122 | 4.1 | 53 | 9 | 23 | 125 | 5.4 | 12 | 0 | 32 | 1 |
Leonard Floyd | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitch Trubisky | Quarterback | 41 | 248 | 6.0 | 46 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 10 |
Isaiah Irving | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin White | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Tanner Gentry | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 3 | 35 | 11.7 | 15 | 0 | 6 | 0 |
Taquan Mizzell | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Lee | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashaad Coward | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarik Cohen | Running Back | 87 | 370 | 4.3 | 46 | 2 | 53 | 353 | 6.7 | 70 | 1 | 71 | 3 |
Eddie Jackson | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Howard Jones | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Shaheen | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 12 | 127 | 10.6 | 31 | 3 | 14 | 0 |
Matchups
Sorry! No Result Found